期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | |
基本号 | 特别号 | ||
2023090 | 2023-08-07 | 01,02,12,17,19,21,28 | 11 |
2023089 | 2023-08-04 | 05,07,09,12,14,17,24 | 26 |
2023088 | 2023-08-02 | 07,08,12,13,16,23,28 | 30 |
2023087 | 2023-07-31 | 02,05,10,11,18,24,28 | 17 |
2023086 | 2023-07-28 | 02,10,11,12,15,20,25 | 14 |
2023085 | 2023-07-26 | 07,09,13,14,19,21,22 | 20 |
2023084 | 2023-07-24 | 03,04,06,08,10,11,16 | 05 |
2023083 | 2023-07-21 | 01,08,11,16,21,22,30 | 25 |
2023082 | 2023-07-19 | 08,11,15,20,23,27,29 | 17 |
2023081 | 2023-07-17 | 05,09,11,13,15,19,29 | 08 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号