期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | |
基本号 | 特别号 | ||
2023051 | 2023-05-08 | 01,04,05,15,18,20,21 | 29 |
2023050 | 2023-05-05 | 04,09,12,17,18,23,27 | 02 |
2023049 | 2023-05-03 | 04,05,07,09,19,24,29 | 20 |
2023048 | 2023-05-01 | 09,11,15,16,17,18,21 | 12 |
2023047 | 2023-04-28 | 04,05,09,15,22,23,27 | 20 |
2023046 | 2023-04-26 | 05,10,14,20,23,25,26 | 13 |
2023045 | 2023-04-24 | 01,03,13,20,24,25,28 | 18 |
2023044 | 2023-04-21 | 01,04,07,08,11,13,20 | 14 |
2023043 | 2023-04-19 | 01,02,11,20,21,22,27 | 24 |
2023042 | 2023-04-17 | 03,11,15,19,20,22,25 | 01 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号