期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
755146 | 2021-01-12 14:10 | 4,8,6,5,7,10,2,3,9,1 |
755145 | 2021-01-12 13:50 | 8,6,2,9,1,4,7,5,10,3 |
755144 | 2021-01-12 13:30 | 6,7,10,5,8,9,3,2,4,1 |
755143 | 2021-01-12 13:10 | 2,5,1,8,7,10,9,3,4,6 |
755142 | 2021-01-12 12:50 | 10,8,6,4,9,1,2,7,3,5 |
755141 | 2021-01-12 12:30 | 8,1,3,2,10,5,6,4,9,7 |
755140 | 2021-01-12 12:10 | 4,3,10,7,2,1,6,9,5,8 |
755139 | 2021-01-12 11:50 | 8,10,5,6,3,1,4,9,7,2 |
755138 | 2021-01-12 11:30 | 10,9,1,8,3,5,2,7,4,6 |
755137 | 2021-01-12 11:10 | 2,10,6,7,3,4,5,1,9,8 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484 京公网安备 11010502042638号