期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
755156 | 2021-01-12 17:30 | 5,8,4,7,6,3,2,10,9,1 |
755155 | 2021-01-12 17:10 | 3,10,7,9,8,5,1,4,2,6 |
755154 | 2021-01-12 16:50 | 7,4,2,10,9,6,1,3,5,8 |
755153 | 2021-01-12 16:30 | 6,1,7,2,9,4,8,10,5,3 |
755152 | 2021-01-12 16:10 | 3,10,1,7,4,8,9,5,6,2 |
755151 | 2021-01-12 15:50 | 3,5,7,9,6,10,1,4,2,8 |
755150 | 2021-01-12 15:30 | 2,9,3,5,7,1,8,4,10,6 |
755149 | 2021-01-12 15:10 | 2,6,7,1,3,10,9,4,8,5 |
755148 | 2021-01-12 14:50 | 4,2,8,6,5,3,10,1,7,9 |
755147 | 2021-01-12 14:30 | 10,4,8,1,7,6,3,9,5,2 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484 京公网安备 11010502042638号