期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
2023032 | 2023-03-24 | 08,10,14,24,26,28,30,21 |
2023031 | 2023-03-22 | 09,15,21,22,28,29,30,14 |
2023030 | 2023-03-20 | 01,06,10,11,12,13,29,20 |
2023029 | 2023-03-17 | 02,10,14,16,25,26,29,12 |
2023028 | 2023-03-15 | 08,12,13,15,17,20,21,04 |
2023027 | 2023-03-13 | 03,12,14,24,25,26,28,08 |
2023026 | 2023-03-10 | 02,05,15,17,20,22,28,26 |
2023025 | 2023-03-08 | 12,15,17,21,28,27,30,24 |
2023024 | 2023-03-06 | 06,07,10,11,15,21,23,28 |
2023023 | 2023-03-03 | 02,03,09,19,23,25,27,16 |
奖等 | 奖金 | 中奖条件 |
一等奖 | 浮动 | ![]() |
二等奖 | 浮动 | ![]() |
三等奖 | 浮动 | ![]() |
四等奖 | 200元 | ![]() |
五等奖 | 50元 | ![]() |
六等奖 | 10元 | ![]() |
七等奖 | 5元 | ![]() |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号