期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | |
基本号 | 特别号 | ||
2023061 | 2023-05-31 | 04,05,17,18,19,20,25 | 22 |
2023060 | 2023-05-29 | 01,11,13,15,16,19,21 | 22 |
2023059 | 2023-05-26 | 02,12,18,19,22,23,24 | 26 |
2023058 | 2023-05-24 | 01,03,07,15,17,22,26 | 28 |
2023057 | 2023-05-22 | 03,04,12,14,18,25,28 | 24 |
2023056 | 2023-05-19 | 03,04,09,11,18,27,29 | 20 |
2023055 | 2023-05-17 | 03,12,16,23,26,28,29 | 09 |
2023054 | 2023-05-15 | 12,17,18,19,20,26,29 | 03 |
2023053 | 2023-05-12 | 03,08,09,13,23,25,30 | 18 |
2023052 | 2023-05-10 | 11,14,17,20,22,25,26 | 18 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号