期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
816101 | 2024-10-28 19:10 | 01,08,04,03,07,06,02,09,10,05 |
816100 | 2024-10-28 18:50 | 08,07,09,05,02,06,03,10,04,01 |
816099 | 2024-10-28 18:30 | 07,05,03,02,04,10,08,01,06,09 |
816098 | 2024-10-28 18:10 | 03,07,01,06,09,02,10,05,04,08 |
816097 | 2024-10-28 17:50 | 06,03,05,09,04,08,02,10,07,01 |
816096 | 2024-10-28 17:30 | 01,04,05,08,09,10,06,07,03,02 |
816095 | 2024-10-28 17:10 | 02,07,09,06,08,10,03,05,01,04 |
816094 | 2024-10-28 16:50 | 09,10,08,04,07,02,05,03,06,01 |
816093 | 2024-10-28 16:30 | 05,02,06,09,03,07,01,10,08,04 |
816092 | 2024-10-28 16:10 | 04,01,10,08,02,06,03,07,09,05 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484 京公网安备 11010502042638号