期号 | 开奖日期 | 中奖号码 |
20230130044 | 2023-01-30 23:40 | 1,2,5 |
20230130043 | 2023-01-30 23:20 | 1,3,3 |
20230130042 | 2023-01-30 23:00 | 1,4,5 |
20230130041 | 2023-01-30 22:40 | 1,3,4 |
20230130040 | 2023-01-30 22:20 | 3,4,6 |
20230130039 | 2023-01-30 22:00 | 3,6,6 |
20230130038 | 2023-01-30 21:40 | 2,4,4 |
20230130037 | 2023-01-30 21:20 | 4,4,6 |
20230130036 | 2023-01-30 21:00 | 1,2,3 |
20230130035 | 2023-01-30 20:40 | 5,6,6 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号