期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
2023032 | 2023-03-23 | 06,19,20,26,28,33,01 |
2023031 | 2023-03-21 | 07,14,27,29,31,33,05 |
2023030 | 2023-03-19 | 02,03,07,16,30,31,06 |
2023029 | 2023-03-16 | 03,07,12,24,28,33,08 |
2023028 | 2023-03-14 | 05,07,10,17,20,22,14 |
2023027 | 2023-03-12 | 08,10,22,27,32,33,08 |
2023026 | 2023-03-09 | 01,18,26,30,31,33,03 |
2023025 | 2023-03-07 | 04,16,20,21,31,32,14 |
2023024 | 2023-03-05 | 03,06,09,17,27,28,03 |
2023023 | 2023-03-02 | 05,08,10,15,24,25,09 |
奖等 | 奖金 | 中奖条件 |
一等奖 | 浮动 | ![]() |
二等奖 | 浮动 | ![]() |
三等奖 | 3,000元 | ![]() |
四等奖 | 200元 | ![]() |
五等奖 | 10元 | ![]() |
六等奖 | 5元 | ![]() |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号