期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | |
红球 | 蓝球 | ||
2021089 | 2021-08-08 | 01,02,07,13,23,24 | 12 |
2021088 | 2021-08-05 | 04,12,15,16,19,26 | 06 |
2021087 | 2021-08-03 | 02,13,16,19,23,24 | 04 |
2021086 | 2021-08-01 | 06,08,10,14,28,29 | 01 |
2021085 | 2021-07-29 | 05,06,07,11,14,20 | 02 |
2021084 | 2021-07-27 | 05,07,09,11,21,28 | 01 |
2021083 | 2021-07-25 | 04,09,11,25,28,33 | 04 |
2021082 | 2021-07-22 | 03,06,11,13,26,32 | 05 |
2021081 | 2021-07-20 | 01,03,05,18,22,23 | 01 |
2021080 | 2021-07-18 | 05,08,22,23,24,29 | 09 |
版权所有:中国福利彩票发行管理中心 网站主办:中国福利彩票发行管理中心
地址:北京市朝阳区北四环东路73号 邮编:100101
ICP备案编号:京ICP备13026484
京公网安备 11010502042638号